Yo'q. | Qismlar | QTY | YO'Q. | Qismlar | QTY | Yo'q. | Qismlar | QTY |
1 | Sürgülü podshipnik | 1 | 6 | Vanna to'plami | 10 | 11 | Chiqishni qo'llab-quvvatlash plitasi | 1 |
2 | pin | 2 | 7 | Rotor | 1 | 12 | Tutuvchi | 1 |
3 | Olti burchakli rozetkali bosh qopqoq vintlari | 2 | 8 | Kamera halqasi | 1 | 13 | Olti burchakli boshli murvat | 1 |
4 | Kirish qo'llab-quvvatlash plitasi | 1 | 9 | tartibsiz shakl saqlovchi | 4 | 14 | Tutuvchi | 1 |
5 | Valf plitasi | 2 | 10 | Shaklni ushlab turuvchi | 4 |
Seriya | PH A | B | C | PHD | E | F | PG | H | K | M (qistirgich) | M(O-Ring) |
20VQ | 82.55 | 81.5 | 70.1 | 47.2 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 7 | 73.8 | 82,76×76,26×3,5 | 40×3,55 |
25VQ | 96.8 | 98.8 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 7 | 88.19 | 97×91×3,5 | 44×3,53 |
35VQ | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 7 | 103.94 | 114,5×108,5×3,5 | 63,09×3,53 |
45VQ | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 11 | 123.8 | 133,6×127,6×3,5 | 71×3,55 |
Seriya | Rotorning ichki spline tish kontur parametri | ||||
Tishlar soni | Pitch | Bosim burchagi | Asosiy diametri | Kichik diametr | |
20VQ | 30 | 48/96 | 45° | 16.617 | 15.56 |
25VQ | 40 | 48/96 | 45° | 21.9 | 20.86 |
35VQ | 37 | 40/80 | 45° | 24.38 | 23.1 |
45VQ | 14 | 12/24 | 30° | 32.59 | 27.6 |
(F3-) | Kompyuter - | 25VQ | 19 | R | 10 |
Eslatma | Kartrij belgisi | Seriya | Oqim kodi | Aylanish | Dizayn raqami |
Belgilanmagan | Yagona nasosli ikki nasosli mil uchining kartrij to'plami | 20VQ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | (Nasosning mil uchini ko'rish) | 10 |
Seriya | Oqim kodi AQSh gpm | Nazariy siljish nt mi/r | Mpa Maks. bosim Mpa | Maks.tezlik/min | Min.tezlikF/min | ||||||
Aşınmaya qarshi gidravlik moy | Umumiy gidravlika neft yoki fosfat yeyuvchi suyuqlik | Suv glikol suyuqlik yoki suv yog'i emulsiyalar | Umumiy gidravlik yolg'on yog'i va Quloqqa qarshi gidravlik moy | Suv glikol suyuqlik.hosfat yeyuvchi suyuqlik yoki suv - yog' | |||||||
Tezkor | Davomiy | Tezkor | Davomiy | Tezkor | Davomiy | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
54 | 171 | ||||||||||
57 | 183.3 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
003/B03: Deplasman kodida 0 bitta Rulda yon plitasining tuzilishini bildiradi, B esa ikki tomonlama rulning yon plitasining tuzilishini bildiradi.
Seriya | Oqim kodi AQSh gpm | Nazariy joy o'zgartirish nt mi/r | Mpa Maks. bosim Mpa | Maks.tezlik/min | Min.tezlikF/min | ||||||
Aşınmaya qarshi gidravlik moy | Umumiy gidravlika neft yoki fosfat yeyuvchi suyuqlik | Suv glikol suyuqligi yoki suv yog'i emulsiyalari | Umumiy gidrav yolg'on moy va Quloqqa qarshi gidravlik moy | Suv glikol suyuqligi, hosfat yeyuvchi suyuqlik yoki suv-moy | |||||||
Tezkor | Davomiy | Tezkor | Davomiy | Tezkor | Davomiy | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
5 | 17.2 | ||||||||||
6 | 21.3 | ||||||||||
8 | 26.4 | ||||||||||
10 | 34.1 | ||||||||||
12 | 37.1 | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | 58.3 | ||||||||||
20 | 63.8 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | 100 | ||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179,8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 |